Abschusszahlen Hegering Gillenfeld

Als Erlegt wurden gemeldet:

Rotwild

alt

JJ  2022/23: 11 Stück

JJ 2021/2022: 4 männlich und 4 weiblich

JJ 2020/2021: 7 männlich und 2 weiblich

JJ 2019/2020: 2 männlich und 4 weiblich

JJ 2018/19: 7 männlich und 7 weiblich

JJ 2017/18: 7 männlich und 9 weiblich

JJ 2016/17: 5 männlich und 7 weiblich

JJ 2015/16:  6 männlich und 11 weiblich

JJ 2014/15:  9 männlich und 19 weiblich

JJ 2013/14:10 männlich und 17 weiblich

 

 

Rehwild

alt

JJ 2022/23: 359 Stück

JJ 2021/2022: 235 männlich und 220 weiblich

JJ2020/2021: 235 männlich und 279 weiblich

JJ 2019/2020: 202 männlich und 243 weiblich

JJ 2018/19: 225 männlich und 246 weiblich

JJ 2017/18: 229männlich und 289 weiblich

JJ 2016/17: 231 männlich und 265 weiblich

JJ 2015/16: 225 männlich und 227 weiblich

JJ 2014/15: 206 männlich und 182 weiblich

JJ 2013/14: 227 männlich und 242 weiblich

 

Schwarzwild

alt

 

JJ 2022/23: 96 Stück

JJ 2021/2022: 21 Keiler, 18 Bachen,116 Überläufer und 117 Frischlinge

JJ 2020/2021: 16 Keiler,10 Bachen, 79 Überläufer und 83 Frischlinge

JJ 2019/20: 63 Keiler, 31 Bachen, 200 Überläufer und 239 Frischlinge

JJ 2018/19: 30 Keiler, 18 Bachen, 97 Überläufer und 90 Frischlinge

JJ 2017/18: 38 Keiler, 34 Bachen, 155Überläufer und 210 Frischlinge

JJ 2016/17: 27 Keiler, 20 Bachen, 103 Überläufer und 128 Frischlinge

JJ 2015/16: 22 Keiler, 7 Bachen, 110 Überläufer und 104 Frischlinge

JJ 2014/15: 27 Keiler, 5 Bachen, 87 Überläufer und 125 Frischlinge

         JJ 2013/14:   9 Keiler, 4 Bachen, 58 Überläufer und   70 Frischlinge                               

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.